

| Model | ZTGTJZ04 |
| Safe load | 240kg |
| Extended platform safety load | 100kg |
| Max number of personnel | 2 |
| E: Max platform height | 4m |
| Max Working height | 6m |
| A: Overall ength | 1.44m |
| B :Overall width | 0.76m |
| D :Overall height (guardrail not folded) | 2.03m |
| E:Overall height (folding guardrail) | 1.67m |
| C :Work platform size (length×width) | 1.29×0.7m |
| F :platform extension size | 0.6m |
| Min ground clearance (fold up/lift) | 0.06/0.015m |
| Wheelbase | 1.05m |
| Minimum turning radius (outer wheel/inner wheel) | 1.35m/0.3m |
| Drive motor | 2×24VDC/0.5kw |
| Lifting motor | 24VDC/0.8kw |
| Travel speed (closed state) | 4.0km/h |
| Travel speed (lifting state) | 0.5km/h |
| UP and Down speed | 4-6m/min |
| Battery | 2×12V/80Ah |
| Max Climb Capability | 25% |
| Max allowable working angle | 2°/3° |
| Drive wheel | Φ230×80mm |
| Front wheel | Φ230×80mm |
| Total Weight | 890kg |






Drawing :




ZTDCQY Mobile ramp
View moreZTSJD cargo lift
View moreZTDCQY Mobile ramp
View moreZTGTJZ Self-propelled scissor lift
View moreJINAN ZHONGTIAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
Add : Y2-1320. Wanda Plaza.High-tech Zone, jinan city. shandong.china
Mobile:+86 13075302088 Tel:+86 531 88890369
Whatsapp/ wechat:+008613075302088
Email : alina@chinalifter.cn info@chinalifter.cn

